Lúc này sự mở ra của các mẫu tủ lùa đã hỗ trợ họ khắc phục và hạn chế triệu chứng cánh cửa tủ bị đơn chiếc vày đề xuất đóng vào xuất hiện nhiều lần hay đóng góp không bí mật. Và nhằm cửa hoạt động trơn tuột tru thì cấp thiết không tồn tại sự xuất hiện thêm của prúc khiếu nại cửa lùa tủ áo quần.
Vậy phụ kiện cửa lùa tủ áo là gì? Công dụng ra sao? Ứng dụng của bọn chúng nuốm nào? Nếu như quý khách hàng cũng có thể có mọi thắc mắc bên trên thì nên để macerafilmizle.com toàn nước hỗ trợ mọi ban bố cơ bản dành riêng cho chính mình nhé.
Phụ khiếu nại Ray trượt cửa ngõ lùa tủ áo gồm nhiều các loại, nhờ vào vào kích thước tủ áo xống, cấu trúc phòng sống, cơ mà công ty xây dựng đang tư vấn cho mình đề xuất thực hiện loại cửa lùa như thế nào. Dưới đấy là một trong những nhiều loại ray trượt cửa lùa và giá cả của rất nhiều nhiều loại này tại macerafilmizle.com:
Phụ kiện cửa lùa tủ áo xống vẫn bao gồm tương đối nhiều nhiều loại và bọn chúng nhờ vào vào kích thước của tủ cũng giống như cấu trúc chống ở…Dưới đây là một số phú kiện cửa lùa tủ áo tương tự như giá thành của các sản phẩm này nhưng quý người sử dụng rất có thể ttê mê khảo:
Sở thành phầm gồm cỗ bánh xe, cửa lùa đính thêm cánh trong: 400.000đ/bộ.Sở sản phẩm tất cả bộ bánh xe, cửa lùa thêm cánh ngoài: 575.000đ/bộ.Rãnh tđuổi cửa lùa bên trên nhiều năm 3m: 1.065.000đ/cây.Rãnh trượt cửa lùa dưới lâu năm 3m: 860.000đ/cây.Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | Đơn vị | Đơn giá bán (VNĐ)Giá không VAT |
Ray âm Dresden sút chấn, mở toàn phần GT03 | |||||
GT03.30 | L300mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 310.000 |
GT03.35 | L350mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 3trăng tròn.000 |
GT03.40 | L400mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 335.000 |
GT03.45 | L450mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 350.000 |
GT03.50 | L500mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 370.000 |
Ray âm Dresden giảm chấn, msống ba phần tư GT05 | |||||
GT03.30 | L300mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 310.000 |
GT03.35 | L350mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 320.000 |
GT03.40 | L400mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 335.000 |
GT03.45 | L450mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 350.000 |
GT03.50 | L500mm | 50 | 1,8 x 1,5 x 1,0 | Bộ | 370.000 |
Bảng giá chỉ sản phẩm ray âm
Mã sản phẩm | Chiều nhiều năm ray (L)mm | Chiều rộng ray(mm) | Độ dày ray (mm) | Chiều sâu sơ sinh tủ LD(mm) | Đơn vị | Đơn giá chỉ (VNĐ)Giá chưa VAT |
Ray bi Bremen sút chấn tức thì, thnghiền mạ kẽm GT04SC.Z | ||||||
GT04SC.Z25 | 250 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 260 | Bộ | 165.000 |
GT04SC.Z30 | 300 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 310 | Bộ | 175.000 |
GT04SC.Z35 | 350 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 360 | Bộ | 190.000 |
GT04SC.Z40 | 400 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 410 | Bộ | 205.000 |
GT04SC.Z45 | 450 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 460 | Bộ | 225.000 |
GT04SC.Z50 | 500 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 510 | Bộ | 250.000 |
Ray bi Bremen sút chấn ngay lập tức, thxay tô tĩnh điện GT04SC | ||||||
GT04SC.25 | 250 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 260 | Bộ | 160.000 |
GT04SC.30 | 300 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 310 | Bộ | 170.000 |
GT04SC.35 | 350 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 360 | Bộ | 185.000 |
GT04SC.40 | 400 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 410 | Bộ | 200.000 |
GT04SC.45 | 450 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 460 | Bộ | 220.000 |
GT04SC.50 | 500 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,5 | 510 | Bộ | 245.000 |
Ray bi Bremen không giảm chấn, thxay sơn tĩnh điện GT04 | ||||||
GT04.25 | 250 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 260 | Bộ | 80.000 |
GT04.30 | 300 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 310 | Bộ | 100.000 |
GT04.35 | 350 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 360 | Bộ | 115.000 |
GT04.40 | 400 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 410 | Bộ | 135.000 |
GT04.45 | 450 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 460 | Bộ | 150.000 |
GT04.50 | 500 | 45 | 1,2 x 1,2 x 1,4 | 510 | Bộ | 170.000 |
G04S | Giảm chấn tách Koln, nhựa ABS thời thượng, màu trắng | 70.000 |
Bảng giá chỉ sản phẩm ray bi
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá bán (VNĐ)Giá không VAT |
Ray tđuổi cửa ngõ lùa, cánh lọt form GR66 | |||
GR66.1A | Bánh xe cánh lùa trên | Cái | 78.000 |
GR66.1B | Bánh xe pháo cánh lùa dưới | Cái | 78.000 |
GR66.2AL/R | Bánh xe pháo cánh lùa trên bớt chấn liền | Cái | 510.000 |
GR66.2BL/R | Bánh xe pháo cánh lùa dưới giảm chấn liền | Cái | 510.000 |
GR66.3 | Rãnh trượt đối chọi thịnh hành dài 3m (dùng cho cánh dày 18 – 25mm) | Cây | 2trăng tròn.000 |
GR66.4A | Rãnh tđuổi song trên dài 3m (dùng mang lại cánh dày 25mm) | Cây | 1.090.000 |
GR66.4B | Rãnh tđuổi đôi dưới dài 3m (cần sử dụng cho cánh dày 25mm) | Cây | 620.000 |
Ray trượt cửa ngõ lùa phổ cập – cánh lọt khung GR67 | |||
GR67.1 | Bộ bánh xe cánh lùa gắn thêm cho 1 cánh | Bộ | 156.000 |
GR67.2 | Rãnh tđuổi nhiều năm 3m | Cây | 140.000 |
Ray tđuổi cửa ngõ lùa – cánh gập GR68 | |||
GR68.1 | Sở bánh xe pháo cánh lùa gắn thêm mang đến 2 cánh | Bộ | 790.000 |
GR68.2A | Rãnh trượt bên trên, nhiều năm 3m | Cây | 500.000 |
GR68.2B | Rãnh tđuổi bên dưới, dài 3m | Cây | 210.000 |
Ray tđuổi cửa lùa treo – cánh đậy khung GR69 | |||
GR69.1A | Bộ bánh xe pháo cánh lùa đính thêm cánh trong | Bộ | 520.000 |
GR69.1B | Sở bánh xe cộ cánh lùa lắp cánh ngoài | Bộ | 760.000 |
GR69.2A | Rãnh trượt trên, nhiều năm 3m | Cây | 1.400.000 |
GR69.2B | Rãnh trượt bên dưới, lâu năm 3m | Cây | 1.200.000 |
Ray tđuổi cửa ngõ lùa phẳng GR65 | |||
GR65 | Sở sản phẩm đính mang đến 2 cánh tủ | Bộ | 33.000.000 |
Bảng giá thành phầm ray trượt cửa lùa
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Chiều dài cỗ ray hộp | Mô tả sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá bán (VNĐ)Giá chưa VAT |
GT5 |